大型トラック
| 問合せ番号 | 1953 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 スーパーグレート | |||
| 年 式 | 令和3年5月 | 型 式 | 2PG-FV70HZ | |
| 車 検 | 令和8年5月28日 | 形 状 | その他・特殊車輌 | |
| 積 載 量 | 12,300kg | 走行距離 | 10,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1952 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | いすゞ ギガ | |||
| 年 式 | 令和2年1月 | 型 式 | 2PG-CXZ77CT | |
| 車 検 | 令和8年1月28日 | 形 状 | ダンプ | |
| 積 載 量 | 9,100kg | 走行距離 | 347,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1951 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 ファイター | |||
| 年 式 | 平成19年6月 | 型 式 | PJ-FK62F | |
| 車 検 | 令和8年6月18日 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 7,200kg | 走行距離 | 175,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1947 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 令和6年5月 | 型 式 | 2KG-FE2ACA | |
| 車 検 | 令和7年5月23日 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 7,700kg | 走行距離 | 2,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1918 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 令和5年3月 | 型 式 | 2PG-FE2ACA | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 7,600kg | 走行距離 | 3,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1934 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 ファイター | |||
| 年 式 | 令和5年6月 | 型 式 | 2DG-FQ62F | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 9,300kg | 走行距離 | 1,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1945 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 平成27年12月 | 型 式 | QKG-FE7JLAA | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 6,900kg | 走行距離 | 456,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1917 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 ファイター | |||
| 年 式 | 令和6年12月 | 型 式 | 2KG-FK72FZ | |
| 車 検 | 令和7年12月4日 | 形 状 | ダンプ | |
| 積 載 量 | 7,900kg | 走行距離 | 1,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1939 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 スーパーグレート | |||
| 年 式 | 令和5年11月 | 型 式 | 2KG-FV70HY | |
| 車 検 | 令和7年11月12日 | 形 状 | その他・特殊車輌 | |
| 積 載 量 | 10,400kg | 走行距離 | 89,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1946 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 プロフィア | |||
| 年 式 | 平成27年9月 | 型 式 | QPG-SH1EDDG | |
| 車 検 | 令和7年10月9日 | 形 状 | トラクター | |
| 積 載 量 | 11,500kg | 走行距離 | 356,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||











