中型トラック
| 問合せ番号 | 1937 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 令和1年5月 | 型 式 | 2KG-FD2ABA | |
| 車 検 | 令和7年10月20日 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 1,900kg | 走行距離 | 6,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1911 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 平成30年11月 | 型 式 | 2KG-FC2ABA | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 2,200kg | 走行距離 | 24,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1960 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | いすゞ フォワード | |||
| 年 式 | 平成27年2月 | 型 式 | TKG-FRR90S2 | |
| 車 検 | 令和8年2月26日 | 形 状 | バン・ウィング | |
| 積 載 量 | 2,950kg | 走行距離 | 334,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1941 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 令和3年5月 | 型 式 | 2KG-FC2ABA | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 2,550kg | 走行距離 | 15,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1877 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 ファイター | |||
| 年 式 | 平成29年11月 | 型 式 | 2KG-FK61F | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | 平ボディー | |
| 積 載 量 | 3,600kg | 走行距離 | 211,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||






