中型トラック
| 問合せ番号 | 1941 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 令和3年5月 | 型 式 | 2KG-FC2ABA | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 2,550kg | 走行距離 | 15,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1937 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 令和1年5月 | 型 式 | 2KG-FD2ABA | |
| 車 検 | 令和7年10月20日 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 1,900kg | 走行距離 | 6,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1911 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャープロ | |||
| 年 式 | 平成30年11月 | 型 式 | 2KG-FC2ABA | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 2,200kg | 走行距離 | 24,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1877 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 ファイター | |||
| 年 式 | 平成29年11月 | 型 式 | 2KG-FK61F | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | 平ボディー | |
| 積 載 量 | 3,600kg | 走行距離 | 211,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1948 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 ファイター | |||
| 年 式 | 令和3年6月 | 型 式 | 2KG-FK62F | |
| 車 検 | 令和8年8月5日 | 形 状 | ダンプ | |
| 積 載 量 | 3,400kg | 走行距離 | 16,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||






