中型トラック
| 問合せ番号 | 1975 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 三菱 ファイター | |||
| 年 式 | 平成30年2月 | 型 式 | 2KG-FK61F | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | バン・ウィング | |
| 積 載 量 | 2,400kg | 走行距離 | 378,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1973 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャー | |||
| 年 式 | 令和3年1月 | 型 式 | 2KG-FC2ABG | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | 冷凍車 | |
| 積 載 量 | 3,000kg | 走行距離 | 297,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1937 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャー | |||
| 年 式 | 令和1年5月 | 型 式 | 2KG-FD2ABA | |
| 車 検 | 令和7年10月20日 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 1,900kg | 走行距離 | 6,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1911 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 レンジャー | |||
| 年 式 | 平成30年11月 | 型 式 | 2KG-FC2ABA | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | クレーン | |
| 積 載 量 | 2,200kg | 走行距離 | 24,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||





