小型トラック
| 問合せ番号 | 1971 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 デュトロ | |||
| 年 式 | 令和4年2月 | 型 式 | 2RG-XZU655M | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | バン・ウィング | |
| 積 載 量 | 2,000kg | 走行距離 | 61,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1935 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | トヨタ ダイナ | |||
| 年 式 | 平成18年9月 | 型 式 | PB-XZU346 | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | Wキャブ | |
| 積 載 量 | 2,000kg | 走行距離 | 67,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1879 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 デュトロ | |||
| 年 式 | 令和1年11月 | 型 式 | 2RG-XZU710M | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | 冷凍車 | |
| 積 載 量 | 2,000kg | 走行距離 | 209,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1878 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 デュトロ | |||
| 年 式 | 平成29年10月 | 型 式 | TKG-XZU655M | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | 冷凍車 | |
| 積 載 量 | 2,000kg | 走行距離 | 55,000km | |
| 状 態 | 販売中 | |||
| 問合せ番号 | 1925 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | 日野 デュトロ | |||
| 年 式 | 令和7年3月 | 型 式 | 2KG-XZU605M | |
| 車 検 | 令和9年3月4日 | 形 状 | その他・特殊車輌 | |
| 積 載 量 | 3,000kg | 走行距離 | 1,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1936 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | いすゞ エルフ | |||
| 年 式 | 平成30年10月 | 型 式 | TPG-NKR85AN | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | ダンプ | |
| 積 載 量 | 3,000kg | 走行距離 | 33,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||
| 問合せ番号 | 1930 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車 名 | トヨタ トヨエース | |||
| 年 式 | 平成30年11月 | 型 式 | QDF-KDY231 | |
| 車 検 | 一時抹消 | 形 状 | Wキャブ | |
| 積 載 量 | 1,100kg | 走行距離 | 155,000km | |
| 状 態 | ご成約車両 | |||








